1. SINIF
1. Dönem
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
CEIT 111 | Eğitimde Bilgi Teknolojileri I | A | 3 | 2 | 4 | 8 |
MATH 125 | Temel Matematik I | GK | 3 | 2 | 4 | 5 |
ENG 101 | Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme I | GK | 4 | 0 | 4 | 6 |
TURK 103 | Türkçe I: Sözlü Anlatım | GK | 2 | 0 | 2 | 3 |
HIST 2201 | Kemal Atatürk’ün İlkeleri I | GK | 2 | 0 | 0 | 2 |
EDS 200 | Eğitime Giriş | MB | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 17 | 4 | 17 | 29 |
2. Dönem
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
CEIT 112 | Eğitimde Bilgi Teknolojileri II | A | 3 | 2 | 4 | 8 |
MATH 126 | Temel Matematik II | GK | 3 | 2 | 4 | 5 |
ENG 102 | Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme II | GK | 4 | 0 | 4 | 6 |
TURK 104 | Türkçe II: Yazılı Anlatım | GK | 2 | 0 | 2 | 3 |
HIST 2202 | Kemal Atatürk’ün İlkeleri II | GK | 2 | 0 | 0 | 2 |
CEIT 133 | İnternet Ortamında Yazarlık Uygulamaları | A | 3 | 2 | 4 | 6 |
TOPLAM | 17 | 6 | 18 | 30 |
2. SINIF
3. Dönem
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
CEIT 210 | Programlama Dilleri I | A | 3 | 2 | 4 | 8 |
CEIT 207 | Öğretim Materyali Kullanımı ve Tasarımı | A | 2 | 2 | 3 | 5 |
CEIT 213 | Bilgisayar Donanımı | A | 2 | 2 | 3 | 5 |
PHYS 181 | Temel Fizik I | GK | 4 | 2 | 5 | 6.5 |
EDS 220 | Eğitim Psikolojisi | MB | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENG 211 | Akademik Sözlü Sunum | GK | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 17 | 8 | 21 | 33.5 |
4. Dönem
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
CEIT 211 | Programlama Dilleri II | A | 3 | 2 | 4 | 8 |
CEIT 225 | Öğretim Tasarımı | A | 2 | 2 | 3 | 5 |
CEIT 218 | Eğitimde Grafik ve Animasyon | A | 2 | 2 | 3 | 5 |
PHYS 182 | Temel Fizik II | GK | 4 | 2 | 5 | 6.5 |
CEIT 216 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | MB | 3 | 0 | 3 | 5 |
Seçmeli I | 3 | 0 | 3 | |||
TOPLAM | 17 | 8 | 21 |
3. SINIF
5. Dönem
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
CEIT 313 | İşletim Sistemleri | A | 2 | 2 | 3 | 5 |
CEIT 321 | Uzaktan Eğitimin Temelleri | A | 2 | 2 | 3 | 5 |
CEIT 341 | Ölçme ve Değerlendirme | MB | 3 | 0 | 3 | 5 |
CEIT 323 | Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi | A | 2 | 2 | 3 | 6 |
CEIT 380 | Bilgisayar Eğitiminde Öğretim Metodları I | MB | 2 | 2 | 3 | 7 |
Seçmeli II | 3 | 0 | 3 | |||
TOPLAM | 14 | 8 | 18 |
6. Dönem
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
CEIT 314 | Bilgisayar Ağları ve İletişim | A | 2 | 2 | 3 | 7 |
CEIT 390 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | A | 2 | 2 | 3 | 7 |
CEIT 386 | Topluma Hizmet Uygulamaları | GK | 1 | 2 | 2 | 6 |
CEIT 382 | Bilgisayar Eğitiminde Öğretim Metodları II | MB | 2 | 2 | 3 | 7 |
EDS 304 | Sınıf Yönetimi | MB | 3 | 0 | 3 | 5 |
Seçmeli III | 3 | 0 | 3 | |||
TOPLAM | 13 | 8 | 17 |
4. SINIF
7. Dönem
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
CEIT 435 | Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi I | A | 1 | 4 | 3 | 8 |
CEIT 419 | Web Tasarımı | A | 2 | 2 | 3 | 7 |
CEIT 421 | Araştırma Yöntemleri | GK | 2 | 0 | 2 | 4 |
CEIT 407 | Okul Deneyimi | MB | 1 | 4 | 3 | 10 |
Seçmeli IV | 3 | 0 | 3 | |||
Seçmeli V | 3 | 0 | 3 | |||
TOPLAM | 12 | 10 | 17 |
8. Dönem
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
CEIT 436 | Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi II | A | 1 | 4 | 3 | 8 |
CEIT 408 | Öğretmenlik Uygulaması | MB | 2 | 6 | 5 | 10 |
EDS 424 | Rehberlik | MB | 3 | 0 | 3 | 5 |
EDS 416 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | MB | 3 | 0 | 3 | 5 |
Seçmeli VI | 3 | 0 | 3 | |||
Seçmeli VII | 3 | 0 | 3 | |||
TOPLAM | 15 | 10 | 20 |
*A -> Alan Bilgisi GK -> Genel Kültür MB -> Meslek Bilgisi T -> Teori U -> Uygulama K -> Kredi
Son güncelleme